Таблица размеров детской одежды
Таблица размеров детской одежды в соответствие с общими параметрами
| Размер (евро) | Рост | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Длина рукава | Длина шагового шва | Обхват шеи |
| 50 | 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 14 | | 21 |
| 56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 16 | | 22 |
| 62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 19 | | 23 |
| 68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 21 | | 24 |
| 74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 23 | | 25 |
| 80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 26 | | 25 |
| 86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 28 | 31 | 26 |
| 92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 31 | 35 | 27 |
| 98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 33 | 39 | 27 |
| 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 36 | 42 | 28 |
| 110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 38 | 46 | 28 |
| 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 41 | 50 | 29 |
| 122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 43 | 54 | 30 |
| 128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 46 | 58 | 30 |
| 134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 48 | 61 | 31 |
| 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 51 | 64 | 31 |
| 146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 53 | 67 | 32 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий